 |
| 您当前的位置:首页 >> 新闻系统 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文 |
| |
|
| |
|
2005年总户数总人口情况统计表
单 位 总户数 总人口 备 注
小 计 非农业 农 业 小 计 非农业 农 业
合 计 30867 17418 13449 125220 79062 46158
官坡社区居委会 3385 3385 10843 10843
舞阳社区居委会 3772 3772 12121 12121
栖凤社区居委会 1829 1829 8719 8719
土桥社区居委会 2250 2250 9990 9990
桂花圆社区居委会 1734 1734 24023 24023
凤凰路社区居委会 3259 3259 10614 10614
黄泥坝社区居委会 735 110 625 1793 440 1353
三孔桥社区居委会 1052 287 765 2830 862 1968
窑湾社区居委会 1081 1081 3150 3150
阳鹊坝村 1184 1184 4538 4538
核桃坝村 860 860 3050 3050
周家河村 782 782 2699 2699
七里坪村 1974 712 1262 5830 1450 4380
鸭子塘村 1280 1280 5006 5006
长堰塘村 1029 1029 3944 3944
金子坝村 1552 1552 5287 5287
耿家坪村 1100 1100 4056 4056
枫香坪村 1251 1251 4121 4121
五峰山村 758 758 2826 2826
| |
|
| ·上一篇文章: |
| ·下一篇文章: | |
|
 |
|